1人当たりGNI(データブック2020より)
1人当たりGNI(データブック オブ・ザ・ワールド 2020)
EU | EU外 | OPEC | |
60000$/人 | ルクセンブルク (70790) スウェーデン (52270) | スイス(81130) ノルウェー (76160) カタール(60510) アメリカ合衆国 (59160) | |
55000 | デンマーク (55330) | シンガポール (54530) | |
50000 | オーストラリア (51360) | ||
45000 | オランダ(46910) ドイツ(43700) | ホンコン(46310) カナダ(42790) | |
40000 | イギリス(40600) フランス(38160) | ニュージーランド(38780) 日本(38520) | アラブ首長国連邦(39130) |
35000 | イスラエル (37440) | ||
30000 | イタリア(31180) | 台湾(28984) 韓国(28380) | クウェート (31430) |
25000 | スペイン(27150) | ||
20000 | ポルトガル (19930) チェコ(17960) | サウジアラビア(20090) | |
15000 | ポーランド (12730) | アルゼンチン (13030) | |
10000 | ルーマニア (10000) | トルコ(10940) マレーシア(9650) ロシア(9220) 中国(8690) メキシコ(8610) ブラジル(8610) キューバ(8325) | ベネズエラ(7769) |
5000 | タイ(5950) 南アフリカ共和国(5430) フィリピン(3660) インドネシア(3540) | エクアドル(5920) イラン(5430) アルジェリア (3940) | |
2000 | エジプト(3010) ベトナム(2160) インド(1790) パキスタン(1580) | ナイジェリア(2100) | |
1000 | ケニア(1460) バングラデシュ (1470) エチオピア(740) |
統計年次は2017年。『データブック オブ・ザ・ワールド』により作成。